Skip to content
Tuesday Result
DAY | DATE | PERIOD | RESULT |
Tuesday | January 12, 2021 | MYN - 868 | 944080 |
Tuesday | January 05, 2021 | MYN - 861 | 021238 |
Tuesday | December 22, 2020 | MYN - 854 | 222598 |
Tuesday | December 15, 2020 | MYN - 840 | 892005 |
Tuesday | December 08, 2020 | MYN - 833 | 069050 |
Tuesday | December 01, 2020 | MYN - 826 | 254650 |
Tuesday | November 24, 2020 | MYN - 819 | 197417 |
Tuesday | November 17, 2020 | MYN - 812 | 889105 |
Tuesday | November 10, 2020 | MYN - 805 | 706275 |
Tuesday | November 03, 2020 | MYN - 798 | 279215 |
Tuesday | October 27, 2020 | MYN - 791 | 886303 |
Tuesday | October 20, 2020 | MYN - 784 | 151276 |
Tuesday | October 13, 2020 | MYN - 777 | 331620 |
Tuesday | October 06, 2020 | MYN - 770 | 912275 |
Tuesday | September 29, 2020 | MYN - 763 | 875125 |
Tuesday | September 22, 2020 | MYN - 756 | 386057 |
Tuesday | September 15, 2020 | MYN - 749 | 392129 |
Tuesday | September 08, 2020 | MYN - 742 | 596222 |
Tuesday | September 01, 2020 | MYN - 735 | 288272 |
Tuesday | August 25, 2020 | MYN - 728 | 280124 |
Tuesday | August 18, 2020 | MYN - 721 | 725687 |
Tuesday | August 11, 2020 | MYN - 714 | 813154 |
Tuesday | August 04, 2020 | MYN - 707 | 344977 |
Tuesday | July 28, 2020 | MYN - 700 | 679751 |
Tuesday | July 21, 2020 | MYN - 693 | 511323 |
Tuesday | July 14, 2020 | MYN - 686 | 292676 |
Tuesday | July 07, 2020 | MYN - 679 | 092137 |
Tuesday | June 30, 2020 | MYN - 672 | 082697 |
Tuesday | June 23, 2020 | MYN - 665 | 202514 |
Tuesday | June 16, 2020 | MYN - 658 | 857302 |
Tuesday | June 09, 2020 | MYN - 651 | 056209 |
Tuesday | June 02, 2020 | MYN - 644 | 240565 |
Tuesday | May 26, 2020 | MYN - 637 | 501003 |
Tuesday | May 19, 2020 | MYN - 630 | 651058 |
Tuesday | May 12, 2020 | MYN - 623 | 177166 |
Tuesday | May 05, 2020 | MYN - 616 | 064369 |
Tuesday | April 28, 2020 | MYN - 609 | 052634 |
Tuesday | April 21, 2020 | MYN - 602 | 901272 |
Tuesday | April 14, 2020 | MYN - 595 | 601526 |
Tuesday | April 07, 2020 | MYN - 588 | 612519 |
Tuesday | Maret 31, 2020 | MYN - 581 | 050487 |
Tuesday | Maret 24, 2020 | MYN - 574 | 544931 |
Tuesday | Maret 17, 2020 | MYN - 567 | 920156 |
Tuesday | Maret 10, 2020 | MYN - 560 | 156302 |
Tuesday | Maret 03, 2020 | MYN - 553 | 612052 |
Tuesday | February 25, 2020 | MYN - 546 | 245807 |
Tuesday | February 18, 2020
| MYN - 539 | 444037 |
Tuesday | February 11, 2020
| MYN - 532 | 589220 |
Tuesday | February 04, 2020
| MYN - 525 | 160031 |
Tuesday | January 22, 2020
| MYN - 519 | 257395 |
Tuesday | January 21, 2020
| MYN - 512 | 410844 |
Tuesday | January 14, 2020
| MYN - 505 | 567021 |
Tuesday | January 07, 2020
| MYN - 498 | 607183 |
Tuesday | December 31, 2019 | MYN - 491 | 916474 |
Tuesday | December 24, 2019 | MYN - 484 | 945190 |
Tuesday | December 17, 2019 | MYN - 478 | 057027 |
Tuesday | December 10, 2019 | MYN - 471 | 021648 |
Tuesday | December 03, 2019 | MYN - 464 | 906380 |
Tuesday | November 26, 2019 | MYN - 457 | 061395 |
Tuesday | November 19, 2019 | MYN - 450 | 817102 |
Tuesday | November 12, 2019 | MYN - 443 | 906274 |
Tuesday | November 05, 2019 | MYN - 436 | 958028 |
Tuesday | October 29, 2019 | MYN - 429 | 959477 |
Tuesday | October 22, 2019 | MYN - 422 | 056369 |
Tuesday | October 15, 2019 | MYN - 415 | 703258 |
Tuesday | October 08, 2019 | MYN - 408 | 130738 |
Tuesday | October 01, 2019 | MYN - 401 | 890613 |
Tuesday | September 24, 2019 | MYN - 394 | 173836 |
Tuesday | September 17, 2019 | MYN - 387 | 851975 |
Tuesday | September 10, 2019 | MYN - 380 | 654529 |
Tuesday | September 03, 2019 | MYN - 373 | 093856 |
Tuesday | August 27, 2019 | MYN - 366 | 980329 |
Tuesday | August 20, 2019 | MYN - 359 | 119836 |
Tuesday | August 13, 2019 | MYN - 352 | 094589 |
Tuesday | August 06, 2019 | MYN - 345 | 212841 |
Tuesday | July 30, 2019 | MYN - 338 | 590083 |
Tuesday | July 23, 2019 | MYN - 331 | 825362 |
Tuesday | July 16, 2019 | MYN - 324
| 283655 |
Tuesday | July 9, 2019
| MYN - 317
| 869079
|
Tuesday | July 2, 2019
| MYN - 310
| 797406
|
Tuesday | June 25, 2019
| MYN - 303
| 734198
|
Tuesday | June 18, 2019
| MYN - 296
| 416253
|
Tuesday | June 11, 2019
| MYN - 289
| 746292
|
Tuesday | June 4, 2019
| MYN - 282
| 380952
|
Tuesday | May 28, 2019
| MYN - 275
| 618794
|
Tuesday | May 21, 2019
| MYN - 268
| 386139
|
Tuesday | May 14, 2019
| MYN - 261
| 274297
|
Tuesday | May 7, 2019
| MYN - 254
| 513057
|
Tuesday | April 30, 2019
| MYN - 247
| 049742
|
Tuesday | April 23, 2019
| MYN - 240
| 488453
|
Tuesday | April 16, 2019
| MYN - 233
| 547559
|
Tuesday | April 9, 2019
| MYN - 226
| 621965
|
Tuesday | April 2, 2019
| MYN - 219
| 173383
|
Tuesday | March 26, 2019
| MYN - 212
| 830204
|
Tuesday | March 19, 2019
| MYN - 205
| 504328
|
Tuesday | March 12, 2019
| MYN - 198
| 508272
|
Tuesday | March 5, 2019
| MYN - 191
| 793723
|
Tuesday | February 26, 2019
| MYN - 184
| 151399
|
Tuesday | February 19, 2019
| MYN - 177
| 157909
|
Tuesday | February 12, 2019
| MYN - 170
| 045641
|
Tuesday | February 5, 2019
| MYN - 163
| 468502
|
Tuesday | January 29, 2019
| MYN - 156
| 026560
|
Tuesday | January 22, 2019
| MYN - 149
| 370067
|
Tuesday | January 15, 2019
| MYN - 142
| 305893
|
Tuesday | January 8, 2019
| MYN - 135
| 803148
|
Tuesday | January 1, 2019
| MYN - 128
| 205914
|
Tuesday | December 25, 2018
| MYN - 121
| 512219
|