Skip to content
Thursday Result
DAY | DATE | PERIOD | RESULT |
Thursday | February 18, 2021 | MYN - 905 | 546310 |
Thursday | February 11, 2021 | MYN - 898 | 508219 |
Thursday | February 04, 2021 | MYN - 891 | 541049 |
Thursday | January 28, 2021 | MYN - 884 | 828124 |
Thursday | January 21, 2021 | MYN - 877 | 165020 |
Thursday | January 14, 2021 | MYN - 870 | 171976 |
Thursday | January 07, 2021 | MYN - 863 | 222138 |
Thursday | December 31, 2020 | MYN - 856 | 031931 |
Thursday | December 24, 2020 | MYN - 849 | 362383 |
Thursday | December 17, 2020 | MYN - 842 | 806568 |
Thursday | December 10 , 2020 | MYN - 835 | 703176 |
Thursday | December 03 , 2020 | MYN - 828 | 432549 |
Thursday | November 26 , 2020 | MYN - 821 | 190519 |
Thursday | November 19 , 2020 | MYN - 814 | 294184 |
Thursday | November 12 , 2020 | MYN - 807 | 022671 |
Thursday | November 05 , 2020 | MYN - 800 | 924383 |
Thursday | October 29 , 2020 | MYN - 793 | 207022 |
Thursday | October 22 , 2020 | MYN - 786 | 913488 |
Thursday | October 15 , 2020 | MYN - 779 | 442206 |
Thursday | October 08 , 2020 | MYN - 772 | 627827 |
Thursday | October 01 , 2020 | MYN - 765 | 294308 |
Thursday | September 24 , 2020 | MYN - 758 | 932060 |
Thursday | September 17 , 2020 | MYN - 751 | 674599 |
Thursday | September 10 , 2020 | MYN - 744 | 819115 |
Thursday | September 03 , 2020 | MYN - 737 | 273043 |
Thursday | August 27 , 2020 | MYN - 730 | 649135 |
Thursday | August 20 , 2020 | MYN - 723 | 080545 |
Thursday | August 13 , 2020 | MYN - 716 | 289102 |
Thursday | August 06 , 2020 | MYN - 709 | 303405 |
Thursday | July 30 , 2020 | MYN - 702 | 560985 |
Thursday | July 23 , 2020 | MYN - 695 | 415186 |
Thursday | July 16 , 2020 | MYN - 688 | 892839 |
Thursday | July 09 , 2020 | MYN - 681 | 086104 |
Thursday | July 02 , 2020 | MYN - 674 | 206526 |
Thursday | June 25 , 2020 | MYN - 667 | 392050 |
Thursday | June 18 , 2020 | MYN - 660 | 176206 |
Thursday | June 11 , 2020 | MYN - 653 | 806737 |
Thursday | June 04 , 2020 | MYN - 646 | 986307 |
Thursday | May 28 , 2020 | MYN - 639 | 847511 |
Thursday | May 21 , 2020 | MYN - 632 | 236359 |
Thursday | May 14 , 2020 | MYN - 625 | 612376 |
Thursday | May 07 , 2020 | MYN - 618 | 012638 |
Thursday | April 30, 2020 | MYN - 611 | 103749 |
Thursday | April 17, 2020 | MYN - 604 | 065869 |
Thursday | April 16, 2020 | MYN - 597 | 192797 |
Thursday | April 09, 2020 | MYN - 590 | 161452 |
Thursday | April 02, 2020 | MYN - 583 | 828015 |
Thursday | Maret 26, 2020 | MYN - 576 | 241477 |
Thursday | Maret 12, 2020 | MYN - 562 | 521580 |
Thursday | Maret 05, 2020 | MYN - 555 | 098099 |
Thursday | February 27, 2020 | MYN - 548 | 385007 |
Thursday | February 20, 2020 | MYN - 541 | 620374 |
Thursday | February 13, 2020 | MYN - 534 | 944309 |
Thursday | February 06, 2020 | MYN - 527 | 866211 |
Thursday | January 30, 2020 | MYN - 520 | 968117 |
Thursday | January 23, 2020 | MYN - 514 | 894818 |
Thursday | January 16, 2020 | MYN - 507 | 549021 |
Thursday | January 09, 2020 | MYN - 500 | 154594 |
Thursday | January 02, 2020 | MYN - 493 | 890643 |
Thursday | December 26, 2019 | MYN - 486 | 078223 |
Thursday | December 19, 2019 | MYN - 480 | 110436 |
Thursday | December 12, 2019 | MYN - 473 | 591572 |
Thursday | December 05, 2019 | MYN - 466 | 199056 |
Thursday | November 28, 2019 | MYN - 459 | 220951 |
Thursday | November 21, 2019 | MYN - 452 | 796248 |
Thursday | November 14, 2019 | MYN - 445 | 010472 |
Thursday | November 07, 2019 | MYN - 438 | 867369 |
Thursday | October 31, 2019 | MYN - 431 | 556046 |
Thursday | October 24, 2019 | MYN - 424 | 544571 |
Thursday | October 17, 2019 | MYN - 417 | 312263 |
Thursday | October 10, 2019 | MYN - 410 | 182809 |
Thursday | October 03, 2019 | MYN - 403 | 031248 |
Thursday | September 26, 2019 | MYN - 396 | 762806 |
Thursday | September 19, 2019 | MYN - 389 | 631477 |
Thursday | September 12, 2019 | MYN - 382 | 918381 |
Thursday | September 06, 2019 | MYN - 375 | 103399 |
Thursday | August 29, 2019 | MYN - 368 | 744508 |
Thursday | August 22, 2019 | MYN - 361 | 763103 |
Thursday | August 15, 2019 | MYN - 354 | 016196 |
Thursday | August 08, 2019 | MYN - 347 | 478501 |
Thursday | July 25, 2019 | MYN - 340 | 526481 |
Thursday | July 25, 2019 | MYN - 333 | 981037 |
Thursday | July 17, 2019
| MYN - 326
| 352234 |
Thursday | July 11, 2019
| MYN - 319
| 106698
|
Thursday | July 4, 2019
| MYN - 312
| 513936
|
Thursday | June 27, 2019
| MYN - 305
| 274085
|
Thursday | June 20, 2019
| MYN - 298
| 779301
|
Thursday | June 13, 2019
| MYN - 291
| 089808
|
Thursday | June 6, 2019
| MYN - 284
| 160429
|
Thursday | May 30, 2019
| MYN - 277
| 002206
|
Thursday | May 23, 2019
| MYN - 270
| 987940
|
Thursday | May 16, 2019
| MYN - 263
| 555598
|
Thursday | May 9, 2019
| MYN - 256
| 200515
|
Thursday | May 2, 2019
| MYN - 249
| 070663
|
Thursday | April 25, 2019
| MYN - 242
| 810096
|
Thursday | April 18, 2019
| MYN - 235
| 224488
|
Thursday | April 11, 2019
| MYN - 228
| 750221
|
Thursday | April 4, 2019
| MYN - 221
| 229428
|
Thursday | March 28, 2019
| MYN - 214
| 335435
|
Thursday | March 21, 2019
| MYN - 207
| 465206
|
Thursday | March 14, 2019
| MYN - 200
| 445669
|
Thursday | March 7, 2019
| MYN - 193
| 781299
|
Thursday | February 28, 2019
| MYN - 186
| 121108
|
Thursday | February 21, 2019
| MYN - 179
| 570739
|
Thursday | February 14, 2019
| MYN - 172
| 439726
|
Thursday | February 7, 2019
| MYN - 165
| 299564
|
Thursday | January 31, 2019
| MYN - 158
| 500835
|
Thursday | January 24, 2019
| MYN - 151
| 812337
|
Thursday | January 17, 2019
| MYN - 144
| 222154
|
Thursday | January 10, 2019
| MYN - 137
| 574996
|
Thursday | January 3, 2019
| MYN - 130
| 411869
|