Skip to content
Saturday Result
DAY | DATE | PERIOD | RESULT |
Saturday | February 20, 2020 | MYN - 907 | 091283 |
Saturday | February 13, 2020 | MYN - 900 | 650421 |
Saturday | February 06, 2020 | MYN - 893 | 310501 |
Saturday | January 30, 2020 | MYN - 886 | 917908 |
Saturday | January 23, 2020 | MYN - 879 | 978127 |
Saturday | January 16, 2020 | MYN - 872 | 240279 |
Saturday | January 09, 2020 | MYN - 865 | 851315 |
Saturday | January 02, 2020 | MYN - 858 | 761981 |
Saturday | December 26, 2020 | MYN - 851 | 094224 |
Saturday | December 19, 2020 | MYN - 844 | 898069 |
Saturday | December 12, 2020 | MYN - 837 | 159290 |
Saturday | December 05, 2020 | MYN - 830 | 014212 |
Saturday | November 28, 2020 | MYN - 823 | 259228 |
Saturday | November 21, 2020 | MYN - 816 | 565461 |
Saturday | November 14, 2020 | MYN - 809 | 852247 |
Saturday | November 07, 2020 | MYN - 802 | 354063 |
Saturday | October 31, 2020 | MYN - 795 | 053191 |
Saturday | October 24, 2020 | MYN - 788 | 925063 |
Saturday | October 17, 2020 | MYN - 781 | 329475 |
Saturday | October 10, 2020 | MYN - 774 | 084617 |
Saturday | October 03, 2020 | MYN - 767 | 701716 |
Saturday | September 26, 2020 | MYN - 760 | 915596 |
Saturday | September 19, 2020 | MYN - 753 | 752201 |
Saturday | September 12, 2020 | MYN - 746 | 399073 |
Saturday | September 05, 2020 | MYN - 739 | 499382 |
Saturday | August 29, 2020 | MYN - 732 | 382731 |
Saturday | August 22, 2020 | MYN - 725 | 660342 |
Saturday | August 15, 2020 | MYN - 718 | 898619 |
Saturday | August 08, 2020 | MYN - 711 | 386235 |
Saturday | August 01, 2020 | MYN - 704 | 162045 |
Saturday | July 25, 2020 | MYN - 697 | 165990 |
Saturday | July 18, 2020 | MYN - 690 | 201257 |
Saturday | July 11, 2020 | MYN - 683 | 052807 |
Saturday | July 04, 2020 | MYN - 676 | 669208 |
Saturday | June 27, 2020 | MYN - 669 | 166745 |
Saturday | June 20, 2020 | MYN - 662 | 493424 |
Saturday | June 13, 2020 | MYN - 655 | 573061 |
Saturday | June 06, 2020 | MYN - 648 | 621590 |
Saturday | May 30, 2020 | MYN - 641 | 036359 |
Saturday | May 23, 2020 | MYN - 634 | 251647 |
Saturday | May 16, 2020 | MYN - 627 | 061232 |
Saturday | May 09, 2020 | MYN - 620 | 190693 |
Saturday | May 02, 2020 | MYN - 613 | 157631 |
Saturday | April 25, 2020 | MYN - 606 | 092667 |
Saturday | April 18, 2020 | MYN - 599 | 091927 |
Saturday | April 11, 2020 | MYN - 592 | 546211 |
Saturday | April 04, 2020 | MYN - 585 | 052791 |
Saturday | March 28, 2020 | MYN - 578 | 982301 |
Saturday | March 21, 2020 | MYN - 571 | 941625 |
Saturday | March 14, 2020 | MYN - 564 | 178209 |
Saturday | March 07, 2020 | MYN - 557 | 554942 |
Saturday | February 29, 2020 | MYN - 550 | 017924 |
Saturday | February 22, 2020 | MYN - 543 | 913728 |
Saturday | February 15, 2020 | MYN - 536 | 265179 |
Saturday | February 08, 2020 | MYN - 529 | 159245 |
Saturday | February 01, 2020 | MYN - 522 | 900792 |
Saturday | January 25, 2020 | MYN - 517 | 482560 |
Saturday | January 17, 2020 | MYN - 509 | 544978 |
Saturday | January 11, 2020 | MYN - 502 | 480987 |
Saturday | January 04, 2020 | MYN - 495 | 841241 |
Saturday | December 28, 2019 | MYN - 488 | 568148 |
Saturday | December 21, 2019 | MYN - 481 | 481561 |
Saturday | December 14, 2019 | MYN - 475 | 895443 |
Saturday | December 07, 2019 | MYN - 468 | 461808 |
Saturday | November 30, 2019 | MYN - 461 | 038548 |
Saturday | November 23, 2019 | MYN - 454 | 920575 |
Saturday | November 16, 2019 | MYN - 447 | 731799 |
Saturday | November 09, 2019 | MYN - 440 | 085321 |
Saturday | November 02, 2019 | MYN - 433 | 013538 |
Saturday | October 26, 2019 | MYN - 426 | 263991 |
Saturday | October 19, 2019 | MYN - 419 | 936018 |
Saturday | October 12, 2019 | MYN - 412 | 887517 |
Saturday | October 05, 2019 | MYN - 405 | 966387 |
Saturday | September 28, 2019 | MYN - 398 | 616987 |
Saturday | September 21, 2019 | MYN - 391 | 870428 |
Saturday | September 14, 2019 | MYN - 384 | 961230 |
Saturday | September 07, 2019 | MYN - 377 | 664580 |
Saturday | August 31, 2019 | MYN - 370 | 917367 |
Saturday | August 24, 2019 | MYN - 363 | 046038 |
Saturday | August 17, 2019 | MYN - 356 | 211789 |
Saturday | August 03, 2019 | MYN - 349 | 836771 |
Saturday | August 03, 2019 | MYN - 342 | 127511 |
Saturday | July 27, 2019
| MYN - 335 | 841503 |
Saturday | July 20, 2019
| MYN - 328
| 019237 |
Saturday | July 13, 2019
| MYN - 321
| 845799
|
Saturday | July 6, 2019
| MYN - 314
| 005338
|
Saturday | June 29, 2019
| MYN - 307
| 054725
|
Saturday | June 22, 2019
| MYN - 300
| 103676
|
Saturday | June 15, 2019
| MYN - 293
| 021970
|
Saturday | June 8, 2019
| MYN - 286
| 449719
|
Saturday | June 1, 2019
| MYN - 279
| 932375
|
Saturday | May 25, 2019
| MYN - 272
| 814149
|
Saturday | May 18, 2019
| MYN - 265
| 274805
|
Saturday | May 11, 2019
| MYN - 258
| 746337
|
Saturday | May 4, 2019
| MYN - 251
| 739026
|
Saturday | April 27, 2019
| MYN - 244
| 818441
|
Saturday | April 20, 2019
| MYN - 237
| 999168
|
Saturday | April 13, 2019
| MYN - 230
| 912945
|
Saturday | April 6, 2019
| MYN - 223
| 876104
|
Saturday | March 30, 2019
| MYN - 216
| 277333
|
Saturday | March 23, 2019
| MYN - 209
| 642879
|
Saturday | March 16, 2019
| MYN - 202
| 601991
|
Saturday | March 9, 2019
| MYN - 195
| 565669
|
Saturday | March 2, 2019
| MYN - 188
| 733293
|
Saturday | February 23, 2019
| MYN - 181
| 387583
|
Saturday | February 16, 2019
| MYN - 174
| 688438
|
Saturday | February 9, 2019
| MYN - 167
| 425719
|
Saturday | February 2, 2019
| MYN - 160
| 211709
|
Saturday | January 26, 2019
| MYN - 153
| 575760
|
Saturday | January 19, 2019
| MYN - 146
| 664389
|
Saturday | January 12, 2019
| MYN - 139
| 714987
|
Saturday | January 5, 2019
| MYN - 132
| 614100
|
Saturday | December 29, 2018
| MYN - 125
| 571341
|