Skip to content
Friday Result
DAY | DATE | PERIOD | RESULT |
Friday | April 16, 2021 | MYN - 962 | 281990 |
Friday | April 09, 2021 | MYN - 955 | 309060 |
Friday | April 02, 2021 | MYN - 948 | 498031 |
Friday | March 26, 2021 | MYN - 941 | 308921 |
Friday | March 19, 2021 | MYN - 934 | 066191 |
Friday | March 12, 2021 | MYN - 927 | 814090 |
Friday | March 05, 2021 | MYN - 920 | 043911 |
Friday | February 26, 2021 | MYN - 913 | 870459 |
Friday | February 19, 2021 | MYN - 906 | 236399 |
Friday | February 12, 2021 | MYN - 899 | 084189 |
Friday | February 05, 2021 | MYN - 892 | 715522 |
Friday | January 29, 2021 | MYN - 885 | 798385 |
Friday | January 22, 2021 | MYN - 878 | 905169 |
Friday | January 15, 2021 | MYN - 871 | 405930 |
Friday | January 08, 2021 | MYN - 864 | 579511 |
Friday | January 01, 2021 | MYN - 857 | 695925 |
Friday | December 25, 2020 | MYN - 850 | 788920 |
Friday | December 18, 2020 | MYN - 843 | 641499 |
Friday | December 11, 2020 | MYN - 836 | 817132 |
Friday | December 04, 2020 | MYN - 829 | 735131 |
Friday | November 27, 2020 | MYN - 822 | 741606 |
Friday | November 20, 2020 | MYN - 815 | 026033 |
Friday | November 13, 2020 | MYN - 808 | 649424 |
Friday | November 06, 2020 | MYN - 801 | 730956 |
Friday | October 30, 2020 | MYN - 794 | 952519 |
Friday | October 23, 2020 | MYN - 787 | 575153 |
Friday | October 16, 2020 | MYN - 780 | 199801 |
Friday | October 09, 2020 | MYN - 773 | 670221 |
Friday | October 02, 2020 | MYN - 766 | 539979 |
Friday | September 25, 2020 | MYN - 759 | 396785 |
Friday | September 18, 2020 | MYN - 752 | 574146 |
Friday | September 11, 2020 | MYN - 745 | 794761 |
Friday | September 04, 2020 | MYN - 738 | 855202 |
Friday | August 28, 2020 | MYN - 731 | 960436 |
Friday | August 21, 2020 | MYN - 724 | 028568 |
Friday | August 14, 2020 | MYN - 717 | 631533 |
Friday | August 07, 2020 | MYN - 710 | 998840 |
Friday | July 31, 2020 | MYN - 703 | 299812 |
Friday | July 24, 2020 | MYN - 696 | 865539 |
Friday | July 17, 2020 | MYN - 689 | 591299 |
Friday | July 10, 2020 | MYN - 682 | 901285 |
Friday | July 03, 2020 | MYN - 675 | 505452 |
Friday | June 26, 2020 | MYN - 668 | 274290 |
Friday | June 19, 2020 | MYN - 661 | 179525 |
Friday | June 12, 2020 | MYN - 654 | 591401 |
Friday | June 05, 2020 | MYN - 647 | 076590 |
Friday | May 29, 2020 | MYN - 640 | 256421 |
Friday | May 22, 2020 | MYN - 633 | 517029 |
Friday | May 15, 2020 | MYN - 626 | 136255 |
Friday | May 08, 2020 | MYN - 619 | 632256 |
Friday | May 01, 2020 | MYN - 612 | 495471 |
Friday | April 24, 2020 | MYN - 605 | 633842 |
Friday | April 10, 2020 | MYN - 591 | 662771 |
Friday | Maret 27, 2020 | MYN - 577 | 221089 |
Friday | Maret 20, 2020 | MYN - 570 | 610581 |
Friday | Maret 13, 2020 | MYN - 563 | 216829 |
Friday | Maret 06, 2020 | MYN - 556 | 075493 |
Friday | Friday 28, 2020 | MYN - 549 | 755618 |
Friday | Friday 21, 2020 | MYN - 542 | 866115 |
Friday | Friday 14 2020 | MYN - 535 | 547088 |
Friday | Friday 07 2020 | MYN - 528 | 708873 |
Friday | January 31 2020 | MYN - 521 | 956558 |
Friday | January 24 2020 | MYN - 515 | 411507 |
Friday | January 17 2020 | MYN - 508 | 262837 |
Friday | January 10 2020 | MYN - 501 | 580510 |
Friday | January 03 2020 | MYN - 494 | 320981 |
Friday | December 27 2019 | MYN - 487 | 159607 |
Friday | December 20 2019 | MYN - 480 | 236104 |
Friday | December 13 2019 | MYN - 474 | 605681 |
Friday | December 06 2019 | MYN - 467 | 801399 |
Friday | November 29 2019 | MYN - 460 | 896205 |
Friday | November 22 2019 | MYN - 452 | 808361 |
Friday | November 15 2019 | MYN - 446 | 238569 |
Friday | November 08 2019 | MYN - 439 | 193746 |
Friday | November 01 2019 | MYN - 432 | 629039 |
Friday | October 25 2019 | MYN - 425 | 620386 |
Friday | October 18 2019 | MYN - 418 | 561705 |
Friday | October 11 2019 | MYN - 411 | 512633 |
Friday | October 04, 2019 | MYN - 404 | 733556 |
Friday | September 27, 2019 | MYN - 397 | 015653 |
Friday | September 20, 2019 | MYN - 390 | 991710 |
Friday | September 13, 2019 | MYN - 383 | 193257 |
Friday | September 06, 2019 | MYN - 376 | 670241 |
Friday | August 30, 2019
| MYN - 369 | 729610 |
Friday | August 16, 2019
| MYN - 362 | 193549 |
Friday | August 16, 2019
| MYN - 355 | 510668 |
Friday | August 09, 2019
| MYN - 348 | 238105 |
Friday | August 02, 2019
| MYN - 341 | 985165 |
Friday | July 26, 2019
| MYN - 334 | 294516 |
Friday | July 19, 2019
| MYN - 327 | 726355 |
Friday | July 12, 2019
| MYN - 320
| 241732
|
Friday | July 5, 2019
| MYN - 313
| 650537
|
Friday | June 28, 2019
| MYN - 306
| 968316
|
Friday | June 21, 2019
| MYN - 299
| 349933
|
Friday | June 14, 2019
| MYN - 292
| 048202
|
Friday | June 7, 2019
| MYN - 285
| 594316
|
Friday | May 31, 2019
| MYN - 278
| 608088
|
Friday | May 24, 2019
| MYN - 271
| 859068
|
Friday | May 17, 2019
| MYN - 264
| 854973
|
Friday | May 10, 2019
| MYN - 257
| 879437
|
Friday | May 3, 2019
| MYN - 250
| 105901
|
Friday | April 26, 2019
| MYN - 243
| 434146
|
Friday | April 19, 2019
| MYN - 236
| 152028
|
Friday | April 12, 2019
| MYN - 229
| 272475
|
Friday | April 5, 2019
| MYN - 222
| 505428
|
Friday | March 29, 2019
| MYN - 215
| 907384
|
Friday | March 22, 2019
| MYN - 208
| 409478
|
Friday | March 15, 2019
| MYN - 201
| 649687
|
Friday | March 8, 2019
| MYN - 194
| 396141
|
Friday | March 1, 2019
| MYN - 187
| 951263
|
Friday | February 22, 2019
| MYN - 180
| 917740
|
Friday | February 15, 2019
| MYN - 173
| 231328
|
Friday | February 8, 2019
| MYN - 166
| 551350
|
Friday | February 1, 2019
| MYN - 159
| 281949
|
Friday | January 25, 2019
| MYN - 152
| 292356
|
Friday | January 18, 2019
| MYN - 145
| 887940
|
Friday | January 11, 2019
| MYN - 138
| 619658
|
Friday | January 4, 2019
| MYN - 131
| 081655
|
Friday | December 28, 2018
| MYN - 124
| 668231
|